Beschreibung
Modell | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
Batterieeingangsdaten | ||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | |||||||
Max. Ladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Max. Entladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
Ladestrategie für Lithium-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||||||
PV-String-Eingangsdaten | ||||||||
Max. PV-Zugangsleistung (W)
|
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||
Anlaufspannung (V) | 180 | |||||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | |||||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | 700 | ||||||
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | ||||||||
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 1,5-fache Nennleistung, 10 s | |||||||
Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. kontinuierlicher AC-Durchlass (Netz zur Last) (A) | 40 | 80 | ||||||
Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | |||||||
Netzanschlussformular | 3L+N+PE | |||||||
Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | |||||||
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||||
Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | |||||||
DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | |||||||
Effizienz | ||||||||
Maximale Effizienz | 97,60 % | |||||||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||||
MPPT-Effizienz | >99 % | |||||||
Geräteschutz | ||||||||
Integriert
|
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Überstromschutz, Wärmeschutz,
|
|||||||
Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten,
|
||||||||
Überspannungsschutz, Erdschlussstromüberwachung, Lichtbogenschutzschalter (optional),
|
||||||||
Stromnetzüberwachung, Inselschutzüberwachung, Erdschlusserkennung, DC-Eingangsschalter,
|
||||||||
Überwachung der Isolationsimpedanz von DC-Anschlüssen, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutz
|
||||||||
Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | |||||||
Schnittstelle | ||||||||
Kommunikationsschnittstelle
|
RS485/RS232/CAN
|
|||||||
Monitormodus
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional)
|
|||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Betriebstemperaturbereich |
-40 bis +60 °C, >45 °C Leistungsreduzierung
|
|||||||
Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100% | |||||||
Zulässige Höhe | 2000 m | |||||||
Lärm | ≤ 55 dB(A) | |||||||
Schutzart (IP) | IP 65 | |||||||
Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | |||||||
Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 408*638*237 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||
Gewicht[kg] | 30,5 | |||||||
Garantie |
5 Jahre/10 Jahre
|
|||||||
Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen.
|
||||||||
Art der Kühlung | natürliche Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |