Beschreibung

Wichtigste Merkmale auf einen Blick:
- Benutzeroberfläche: Farb-Touchscreen-LCD
-
Schutzart: IP65 Wasser- und staubdicht
-
Systemtyp: AC-gekoppelte Lösung zur Nachrüstung bestehender Photovoltaikanlagen
-
Skalierbarkeit: Unterstützt bis zu 16 Einheiten parallel (netzgekoppelt oder netzunabhängig, Modbus)
-
Batteriekompatibilität: Unterstützt den Parallelanschluss mehrerer Batterien
-
Ladeleistung: Maximaler Lade-/Entladestrom von 190 A
-
Energiemanagement: 6 programmierbare Zeiträume für das Laden und Entladen des Akkus.
-
Generatorunterstützung: Unterstützt Energiespeicherung und Integration mit Dieselgeneratoren
Häufig gestellte Fragen zum Deye 5kW Hybrid-Wechselrichter -
Frage 1: Ist der Deye 5kW Wechselrichter mit Batteriespeichersystemen kompatibel?
Ja, der Wechselrichter unterstützt 48V-Batterien (Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien) mit automatischer BMS-Erkennung. -
Frage 2: Kann ich diesen Wechselrichter für eine bestehende Solaranlage verwenden?
Ja, es lässt sich flexibel sowohl in bestehende als auch in neue PV-Systeme integrieren. -
Frage 3: Wie erfolgt die Steuerung und Überwachung?
Der Wechselrichter kann per WLAN oder RS485 mit einem Überwachungsportal verbunden werden. Eine mobile App zur Echtzeitüberwachung ist ebenfalls verfügbar.
| Modell | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP1-EU -SM2 |
| Batterie Eingangsdaten | ||
| Batterietyp | Bleisäure oder Li-lon | |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |
| Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 |
| Max. Entladestrom (A) | 90 | 120 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung eines BMS | |
| Anzahlder Batterieeingänge | 1 | |
| PV String Eingangsdaten | ||
| Maximale PV-Anschlussleistung (W) | 7200 | 10000 |
| Max.DC-Eingangsleistung (W) | 5760 | 8000 |
| Max. Gleichspannung (V) | 500 | |
| Anlaufspannung (V) | 125 | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |
| Nenn-DC- Eingangsspannung (V) | 370 | |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 18+18 | |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 27+27 | |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings MPP-Tracker | 2/1+1 | |
| AC-Eingang/Ausgangsseite | ||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung | 3600 | 5000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung | 3960 | 5500 |
| AC-Eingangs-/Ausgänge Nennstrom (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,8 |
| Max. Eingangs-/Ausgangsstrom(A) | 18./17.3 | 25/24 |
| Max. KontinuierlicherAC-Passthrough (Netz zum Laden) | 35 | |
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 2fache Nennausgangsleistung, 10s | |
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Form des Netzanschlusses | L+N+PE | |
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <3% ( Nennleistung ) | |
| DC-Stromstromeinspeisung | <0,5% In | |
| Effizienz | ||
| Max.Arbeitsgrad | 97,6 % | |
| Euro-Wirkungsgrad | 96,5 % | |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | |
| Schutz der Geräte | ||
| Integriert | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlussschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter,Gleichstrom-IsolationsImpedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau | |
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | |
| Schnittstelle | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | |
| Monitormodus | GPRS/WLAN/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |
| Allgemeine Daten | ||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60℃, >45℃ Leistungsminderung | |
| Zulässige Umgebungen feuchte | 0-100% | |
| ZulässigeHöhenlage | 2000 m | |
| Lärm (dB) | <30 dB(A) | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Topologie | Nicht isoliert | |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Abmessung (BxHxT mm) | 366×589,5×237 (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | |
| Gewicht (kg) | 27 | |
| Kühlmodus | Intelligente Kühlung | |
| Garantie | 5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungendes Wechselrichtersab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinen Garantiebedingungen |
|
| Netzregelung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
|
| EMV-/Sicherheitsvorschriften | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |





