Beschreibung
Der Deye SUN-M100G4-EU-Q0 1000W PV-Wechselrichter ist auf maximale Sicherheit und Effizienz ausgelegt und verfügt über sofortige Fernschaltfunktionen und intelligente Überwachung für einfache Bedienung und Wartung. Mit zwei MPP-Trackern und IP67-Schutz sorgt er für optimale Leistung und Langlebigkeit. Seine Schnellabschaltfunktion und das integrierte WLAN vereinfachen die Installation und Einhaltung der Vorschriften – ideal für Balkon-PV-Anlagen. Mit 15 Jahren Garantie bietet er langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Komponenten im Einzelnen:
Deye SUN-M100G4-EU-Q0 1000W WiFi Wechselrichter mit Relais
Fernverwaltung: Sofortige Abschaltung und Fernsteuerung über eine intelligente Plattform erhöhen die Sicherheit und vereinfachen den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen.
ERWEITERTE VERFOLGUNG UND ÜBERWACHUNG Verfügt über zwei Maximum Power Point (MPP)-Tracker und eine Überwachung auf Modulebene, die die Effizienz und Leistungsüberwachung verbessert.
HOHE HALTBARKEIT UND KOMMUNIKATION Bietet IP67-Schutz für Haltbarkeit unter rauen Bedingungen und integriertes WLAN für nahtlose Kommunikation.
Sicherheit und Konformität: Bietet eine Schnellabschaltfunktion und eine 100 ms AC-Schnellentladung, übertrifft den DIN VDE V 0126-95-Standard von 200 ms für die Sicherheit von Menschen.
EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG Für eine einfache Installation konzipiert, ideal für schnell anzuschließende Balkon-PV-Systeme, mit externen Relaisvorteilen wie niedriger Temperatur, langer Lebensdauer und einfacherer Wartung.
HALTBARKEIT UND GARANTIE Bietet eine Design- und 15-jährige Garantie, die langfristige Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit gewährleistet.
Das Benutzerhandbuch finden Sie hier.
| Modell | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 |
| PV-String-Eingangsdaten | |||
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 210-420 (2 Stück) | 210-560 (2 Stück) | 210-700 (2 Stück) |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 60 | ||
| Anlaufspannung (V) | 20 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 25-55 | ||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 42,5 | ||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 19,5+19,5 | ||
| Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 13+13 | ||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2/1 | ||
|
AC-Ausgangsseite
|
|||
| Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Max. AC-Ausgangsscheinleistung (VA) | 600 | 800 | 1000 |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4,6/4,4 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4,6/4,4 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | ||
| Netzanschlussformular | L/N/PE | ||
| Nennausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Max. Stückzahl pro Filiale | 8 | 6 | 5 |
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,9 voreilend bis 0,9 nacheilend | ||
| Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % | ||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | ||
| Effizienz | |||
| Max. Effizienz | 96,5 % | ||
| Euro-Effizienz | 96,0 % | ||
| MPPT-Effizienz | >99 % | ||
| Geräteschutz | |||
| DC-Polaritätsverpolungsschutz | JA | ||
| Überstromschutz am AC-Ausgang | JA | ||
| Überspannungsschutz am AC-Ausgang | JA | ||
| Kurzschlussschutz am AC-Ausgang | JA | ||
| Wärmeschutz | JA | ||
| Überwachung der Isolationsimpedanz von DC-Anschlüssen | JA | ||
| Stromnetzüberwachung | JA | ||
| Inselschutzüberwachung | JA | ||
| Erdschlusserkennung | JA | ||
| Überspannungsschutz | JA | ||
| Schnittstelle | |||
| Kommunikationsschnittstelle | W-lan | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65 °C, >45 °C Leistungsreduzierung | ||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | ||
| Zulässige Höhe (m) | 2000 m | ||
| Lärm (dB) | ≤ 25 | ||
| Schutzart (IP) | IP 67 | ||
| Wechselrichtertopologie | Isoliert | ||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 280,5*190*40 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||
| Gewicht [kg] | 3 | ||
| Garantie [Jahre] | 15 Jahre | ||
| Art der Kühlung | natürliche Kühlung | ||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, ,G98, VDE-AR-N 4105 | ||
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||





