Description

Key Features at a Glance:
- User Interface: Color touch-screen LCD
-
Protection Rating: IP65 Water and Dust Resistant
-
System Type: AC-coupled solution for retrofitting existing solar PV systems
-
Scalability: Supports up to 16 units in parallel (Grid-tied or Off-grid Modbus)
-
Battery Compatibility: Supports parallel connection of multiple batteries
-
Charging Performance: Max. charging/discharging current of 190A
-
Energy Management: 6 programmable time periods for battery charging and discharging
-
Generator Support: Supports energy storage and integration with diesel generators
Frequently Asked Questions about the Deye 5kW Hybrid Inverter -
Question 1: Is the Deye 5kW inverter compatible with battery storage systems?
Yes, the inverter supports 48V batteries (lithium-ion and lead-acid) with automatic BMS detection. -
Question 2: Can I use this inverter for an existing solar system?
Yes, it can be flexibly integrated into both existing and new PV systems . -
Question 3: How is the control and monitoring handled?
The inverter can be connected via WiFi or RS485 to a monitoring portal. A mobile app for real-time monitoring is also available.
| Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP1-EU -SM2 |
| Batterie Eingangsdaten | ||
| Batterie-Typ | Bleisäure oder Li-lon | |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |
| Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 |
| Max. Entladestrom (A) | 90 | 120 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | |
| Anzahlder Batterieeingänge | 1 | |
| PV String Eingangsdaten | ||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 |
| Max.DC-Eingangsleistung (W) | 5760 | 8000 |
| Max.DC-Eingangsspannung (V) | 500 | |
| Startspannung (V) | 125 | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 18+18 | |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 27+27 | |
| Anzahl der MPP Trackers/Anzahl der Strings MPP Tracker | 2/1+1 | |
| AC-Eingang/Ausgangsseite | ||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung | 3600 | 5000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung | 3960 | 5500 |
| AC-Eingangs-/Ausgangs Nennstrom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.8 |
| Max. Eingangs-/Ausgangsstrom(A) | 18./17.3 | 25/24 |
| Max. KontinuierlicherAC-Passthrough (Netz zum Laden) | 35 | |
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 2facheNennausgangsleistung, 10s | |
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/230 0,85Un-1.1Un | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Form des Netzanschlusses | L+N+PE | |
| Gesamte harmonischeStromverzerrung (THDi) | <3% ( Nennleistung ) | |
| DC-stromstromeinspeisung | <0,5% In | |
| Wirkungsgrad | ||
| Max.Wirkungsgrad | 97,6% | |
| Euro-Wirkungsgrad | 96,5% | |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | |
| Schutz derGeräte | ||
| Integriert | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Überstromschutz, Wärmeschutz, AC Output Überspannungsschutz, AC Output Kurzschlussschutz, DC Component Monitoring, Überspannungs-Lastfallschutz, Erdungsfehler-Stromüberwachung, Lichtbogen-Fehler-Stromunterbrecher (optional), Netzüberwachung, Inselschutz-Überwachung, Erdfehler-Erkennung, DC-Eingangsschalter,Gleichstrom-IsolationsImpedanz-Überwachung, Rückstrom-Erkennung (RCD), Überspannungsschutz-Niveau | |
| Überspannungs schutzstufe | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |
| Schnittstelle | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | |
| Monitormodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |
| Allgemeine Daten | ||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 to +60℃, >45℃ Leistungsminderung | |
| ZulässigeUmgebungsfeuchte | 0-100% | |
| ZulässigeHöhenlage | 2000m | |
| Lärm (dB) | <30 dB(A) | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Abmessung (BxHxT mm) | 366×589,5×237 (Ohne Steckverbinder und Halterungen) | |
| Gewicht (kg) | 27 | |
| Kühlmodus | Intelligente Kühlung | |
| Garantie | 5-jährige/10-jährige Garantiezeit hängt von den Installationsbedingungendes Wechselrichtersab. Einzelheiten finden Sie in den allgemeinenGarantiebedingungen |
|
| Netzregelung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
|
| Regulamentação de EMC/ Segurança | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |





